대출유형 | [후순위 / 담보대출] [12 개월 / 만기일시상환] |
---|---|
필요자금 / 대출금리 | 70,000,000원 / 14.2 % |
담보인정비율 | 119 LTV 56.67% KB시세 일반가 [300,000,000원] |
대출실행 예정일자 | 2024-09-24 |
대출목적 | 가계자금 |
담보설정방법/설정비율 | 근저당권 설정 / [채권최고액 91,000,000원 / 130 %] |
차입자/소유자 | 황 * * [601호 동일차입자] - 601호 추가대출 |
신용점수 | 662점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 30 대 /여성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 근로소득자 | 소득(수입금액) | 연 41,000,000원 |
채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 5건 [193,190,000원] |
담보채무 | 2건 [본건 담보물 대출 포함] [332,016,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위 본사의 근저당권 입니다. [채권최고액 143,000,000원] |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-27 | 펀딩119 | [제387호] 서초구 방배동 방배홈스텔 등 1건 | 부동산 담보 | 110,000,000 원 | 상환완료 |
2 | 2023-10-11 | 펀딩119 | [제477호] 서초구 방배동 방배홈스텔 등 1건 | 부동산 담보 | 50,000,000 원 | 상환완료 |
3 | 2024-04-23 | 펀딩119 | [제601호] 서초구 방배동 방배홈스텔 등 1건 | 부동산 담보 | 100,000,000 원 | 상환중 |
담보물 소재지 | [오피스텔] 방배홈스텔 서울특별시 서초구 방배동 1031-2 *** 서울특별시 서초구 방배로 41 *** |
---|---|
담보물 정보 | 총 1개동 55세대 / 2002년 사용승인 / 7층 / 11평형 ~ 24평형으로 구성 전용면적 39.56㎡ [73㎡ / 22평형 / 12세대 / 총 7층 중 상층] |
소유권 취득 | 2015-04-27 |
선순위 등기사항 | 2023-04-27 근저당권 ㈜펀딩119 채권최고액 143,000,000원 [잔액 100,000,000원] 2023-04-27 전세권 ㈜펀딩119 전세금 5,000,000원 |
임대차내역 | 임대차내역 없음 차입자 황 * * 본인 사무실로 사용중 전입일자 없음 |
특징 | 지하철 2호선 방배역 도보 5분내 소재 인근 주민센터, 예술의전당, 국립국악원, 근린공원 등 소재 |
거래방식 | 거래시기 | 아파트명 / 층 | 면적 | 거래가격 | 연식 |
---|---|---|---|---|---|
실거래 사례 |
24.7월 | 방배오피스텔 / 4층 | 15평형 | 4억 5,500만원 | 1988 |
실거래 사례 |
24.5월 | 미주플라자 / 2층 | 11평형 | 2억 4,000만원 | 1987 |
실거래 사례 |
24.5월 | 미주플라자 / 2층 | 11평형 | 2억원 | 1987 |
실거래 사례 |
24.4월 | 미주플라자 / 2층 | 11평형 | 2억 4,800만원 | 1987 |
실거래 사례 |
24.3월 | 멤버스뷰 / 8층 | 10평형 | 2억원 | 2005 |
매물 사례 |
매물 | 방배홈스텔 / 6층 | 24평형 | 3억 8,000만원 | 2002 |
매물 사례 |
매물 | 방배홈스텔 / 7층 | 24평형 | 3억 8,000만원 | 2002 |
KB시세 일반가 | 300,000,000 | 119LTV | 56.67% | |
펀딩119(601호) | 100,000,000 | 33.33% | ||
펀딩119(본건) | 70,000,000 | 23.33% | ||
잔여 담보가치 | 130,000,000 | 43.33% |
[당시대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
소재지 | [오피스텔] 방배홈스텔 서울특별시 서초구 방배동 1031-2 *** 서울특별시 서초구 방배로 41 *** |
---|---|
임대주택 정보 | 총 1개동 55세대 / 2002년 사용승인 / 7층 / 11평형 ~ 24평형으로 구성 전용면적 39.56㎡ [73㎡ / 22평형 / 12세대 / 총 7층 중 상층] |
임대사업자 | |
보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
계약기간 | |
선순위 권리사항 | |
기타 확인사항 | |
특이사항 | 지하철 2호선 방배역 도보 5분내 소재 인근 주민센터, 예술의전당, 국립국악원, 근린공원 등 소재 |
보증금 | 0 | LTV | 56.67% | |
펀딩119(601호) | 100,000,000 | 33.33% | ||
펀딩119(본건) | 70,000,000 | 23.33% | ||
잔여 담보가치 | 130,000,000 | 43.33% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
2,800만원 [모집금액의 40%] |
1,400만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
14.2% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.69% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |