대출유형 | [선순위 / 기타담보] [12 개월 / 만기일시상환] | |
---|---|---|
필요자금 / 대출금리 | 70,000,000원 / 14.0 % | |
담보인정비율 | LTV 62.5% 임대보증금 [112,000,000원] | |
대출목적 | 가계대출 | |
채권확보 | 채권양수도 계약 및 채권양도통지로 우선상환 권리 확보 | |
차입자/임차인 | 최 * * | |
기한이익상실 시 채권회수방안 |
당사에서 진행하는 [임대아파트 보증금 담보대출]은 기한이익상실 시 당사와 협약된 업체로 즉시 채권 매각절차를 진행하며, 채권매각대금에는 기한이익상실 전 발생한 미수이자(2개월분 이하)는 포함되지 않습니다. |
신용점수 | 744점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 50 대 /여성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 근로소득자 | 소득(수입금액) | 연 46,000,000원 |
채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 4건 [55,250,000원] |
담보채무 | 11건 [60,613,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 당사의 채권회수방안[채권매각]으로 상환 |
||
참고사항 |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
대출 이력 없음 |
소재지 | [민간임대주택] 동탄호수공원아이파크 경기도 화성시 장지동 968 **** 경기도 화성시 동탄순환대로8길 14 **** |
---|---|
임대주택 정보 | 총 6개동 774세대 [민간임대 774세대] / 2019.7월 사용승인 전용면적 74.99㎡ [98A㎡ / 29A평형 / 318세대 / 29층 중 15층 이상] |
임대사업자 | ㈜동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사 [수탁자 신한은행] |
보증금/월 임차료 | 보증금 112,000,000 원 / 월 534,000 원 |
계약기간 | 2019-10-04 ~ 2025-10-03 |
선순위 권리사항 | 선순위 대출 없음 |
보증가입내역 | HUG 주택도시보증공사 |
기타 확인사항 | ☑ 계약사실 확인서 [임대주택 계약현황 확인] ☑ 대금납부 확인서 [월 임대료 납부현황 확인] ☑ 관리비 납부 확인서 [관리비 연체여부 확인] ☑ 권리침해 확인서 [선순위 권리사항 유무 확인] ☑ 채권 양수도계약 및 양도통지 [우선상환 권리 확보] ☑ 보증가입내역 확인 [임차보증금 반환보증] 위 서류를 모두 확인 / 수령하였습니다. |
보증금 | 112,000,000 | LTV | 62.50% | |
1순위 펀딩119 | 70,000,000 | 62.50% | ||
잔여 담보가치 | 42,000,000 | 37.50% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
2,800만원 [모집금액의 40%] |
1,400만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
14.0% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.52% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |